关于公示2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)
暨2025年全国高中数学联赛(天津赛区)
二等奖和三等奖获奖名单的通知
2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)天津赛区(暨全国高中数学联赛,天津赛区)的评卷与复核工作已经结束。经过天津市数学会的初评、复核、申诉三个阶段和中国数学会的复评、申诉,中国数学会已经完成了一等奖和冬令营营员名单的公示和确定工作。根据全国高中数学联赛组织委员会“关于2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2025年全国高中数学联赛复评结果的通知”,现将2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)天津赛区的二、三等奖拟获奖名单予以公示,公示期为7天(2025年10月31日-2025年11月6日)。若对获奖名单有异议,请将书面申诉材料发送到电子邮箱tjmathsoc@126.com。
通知附件: 二三等奖公示通知2025.pdf
二三等奖公示通知2025.pdf
附件:1.2025年全国高中数学联赛(天津赛区)一等奖和冬令营营员正式名单(已由中国数学会确定) 天津2025(冬令营和一等奖)-已确定名单.pdf
天津2025(冬令营和一等奖)-已确定名单.pdf
2. 2025年全国高中数学联赛(天津赛区)二等奖和三等奖获奖名单(公示)
| 2025全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)天津赛区二等奖和三等奖获奖名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | 获奖等级 | 
| 82 | 金祥云 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 83 | 毛睿一 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 84 | 康智鸣 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 85 | 刘卓鸣 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 86 | 张浩麟 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 87 | 宋欣然 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 88 | 张家玮 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 89 | 白桐铄 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 90 | 曾芊墨 | 女 | 天津英华实验学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 91 | 欧博伦 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高三 | 二等奖 | 
| 92 | 于新洋 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 93 | 郝心悦 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 94 | 马卓远 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 95 | 黄米奥 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 96 | 周宇祥 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 97 | 程芃语 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 98 | 张挚宇 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 99 | 王鹳迪 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 100 | 许恒源 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 101 | 张一佳 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高三 | 二等奖 | 
| 102 | 吴易航 | 男 | 天津经济技术开发区第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 103 | 邹乐成 | 男 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 104 | 张牧祎 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 105 | 毕晨硕 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 106 | 牛欣怡 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 107 | 黄朗川 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 108 | 张家悦 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 109 | 于博阳 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 110 | 郭展澎 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 111 | 穆新予 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 112 | 王斐然 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 113 | 马同尧 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 114 | 顾家一 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 115 | 刘熠枫 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高三 | 二等奖 | 
| 116 | 张昱晟 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 117 | 范子贤 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 118 | 王晨宇 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 二等奖 | 
| 119 | 王镡锐 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 120 | 辛亚豪 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 121 | 高一心 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 122 | 苏彦嘉 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 123 | 赵梓淳 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 124 | 张仲辰 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 125 | 宋延泽 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 126 | 何智 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 127 | 王艺陶 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 128 | 徐天权 | 男 | 天津市第七中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 129 | 张语轩 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 130 | 朱孜尚 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 131 | 郑钦仰 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 132 | 马焱成 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 133 | 刘一麟 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 134 | 周博 | 男 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 135 | 魏钰桐 | 男 | 天津市西青区杨柳青第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 136 | 岳涵 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 二等奖 | 
| 137 | 秦沐曦 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 138 | 齐一鸣 | 男 | 天津市新华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 139 | 柏思哲 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 140 | 李佳蔚 | 女 | 天津南开学校鹏飞学校 | 高二 | 二等奖 | 
| 141 | 李雨珊 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 142 | 康乐然 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 143 | 袁晓博 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 144 | 李佳霖 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 二等奖 | 
| 145 | 马艺嘉 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 146 | 张宝家 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 147 | 陈博 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 148 | 储浩宇 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 149 | 苗苗 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 150 | 王俊鑫 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 151 | 王泽铭 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 152 | 姚鸿韬 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 153 | 余昊宸 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 154 | 刘子睿 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 二等奖 | 
| 155 | 于瀚程 | 男 | 天津英华实验学校 | 高一 | 二等奖 | 
| 156 | 赵冠澄 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 157 | 史小宁 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 158 | 王子乐 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 159 | 杨雨田 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 160 | 桂锦序 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 161 | 张坤博 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 162 | 徐子森 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 163 | 顾政轩 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 164 | 韩梓洺 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 165 | 谭兴智 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 166 | 林雪瑞 | 女 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 167 | 郭守正 | 男 | 天津市西青区为明学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 168 | 宋清涛 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 169 | 姚冠羽 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 二等奖 | 
| 170 | 霍耀天 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 171 | 苏瀚洋 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 172 | 崔家赫 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 173 | 唐子健 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 174 | 尚成 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 二等奖 | 
| 175 | 田贯中 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 二等奖 | 
| 176 | 张志帅 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 177 | 肖朗 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 178 | 刘泽轩 | 男 | 天津法耀高级中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 179 | 张凯 | 男 | 天津市静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 180 | 田一栾 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 181 | 王鹤鸣 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 182 | 赵柄霖 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 183 | 甘润京 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 二等奖 | 
| 184 | 孙伊涵 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 二等奖 | 
| 185 | 杜知与 | 男 | 天津南开日新学校 | 高二 | 二等奖 | 
| 186 | 林沛璇 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 187 | 吴均怡 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 188 | 凌子杰 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 189 | 戴新武 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 190 | 孙嘉翊 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 191 | 王亦泽 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 192 | 范哲铭 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | 
| 193 | 张宇昂 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 194 | 张熙恒 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 195 | 刘昊睿 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 196 | 毛宣祁 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 197 | 徐硕良 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 198 | 臧君昊 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 199 | 邵培森 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 200 | 李卓然 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 201 | 张梓桐 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 202 | 肖锦程 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 203 | 王星云 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 二等奖 | 
| 204 | 段金成 | 男 | 天津市武清区杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | 
| 205 | 王朝阳 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 206 | 韩政言 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 207 | 贾哲祺 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 208 | 杨浩宇 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 209 | 张羽默 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 210 | 王彦睿 | 男 | 天津市西青区为明学校 | 高三 | 三等奖 | 
| 211 | 王禹童 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 212 | 金灿 | 男 | 天津经济技术开发区第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 213 | 杨偲铎 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 214 | 熊鑫 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 215 | 王乐桐 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 216 | 吴璠 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 217 | 肖毅 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高三 | 三等奖 | 
| 218 | 蔺文暄 | 男 | 天津市宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 219 | 张奥宸 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 220 | 陈方哲 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 221 | 吴家旭 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 222 | 王梓睿 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 223 | 朱奕名 | 女 | 天津市西青区为明学校 | 高三 | 三等奖 | 
| 224 | 王禹翔 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 225 | 李昊天 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 226 | 张尚睿 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 三等奖 | 
| 227 | 孙若水 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | 
| 228 | 李睿轩 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | 
| 229 | 刘 键 | 男 | 南开大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 230 | 任栩男 | 男 | 天津大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 231 | 郭子祺 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 232 | 王远东 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 233 | 石耘川 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 234 | 孙涵 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 235 | 郭洋硕 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 236 | 陈熹灏 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 237 | 高斯晨 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 238 | 修翊瑄 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 239 | 张宗耀 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 240 | 王浩田 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 241 | 乔靖涵 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 242 | 张释元 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 243 | 王镜开 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 244 | 韩壮 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 245 | 马天阳 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 246 | 杨尚林 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 247 | 李宇轩 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高二 | 三等奖 | 
| 248 | 田晨阳 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 249 | 王洛棋 | 女 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 250 | 陈翊昂 | 男 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 高三 | 三等奖 | 
| 251 | 何佳昊 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | 
| 252 | 李小川 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 253 | 张菁陈 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 254 | 贾斯涵 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 255 | 李卓远 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 256 | 马翊铭 | 男 | 天津英华实验学校 | 高一 | 三等奖 | 
| 257 | 张宸赫 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 258 | 李铭博 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 259 | 赵一铭 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高二 | 三等奖 | 
| 260 | 陈玉强 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 261 | 张杰雄 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 262 | 刘子昊 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 263 | 刘伊然 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 264 | 吴彦霖 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 265 | 杨宇桐 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 266 | 杨益民 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 267 | 冯琳珊 | 女 | 北京师范大学天津生态城附属学校 | 高三 | 三等奖 | 
| 268 | 高竟桐 | 男 | 天津市滨海新区大港第三中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 269 | 孙品卓 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 270 | 刘彦伯 | 男 | 天津市第二中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 271 | 李铭昊 | 男 | 天津市第三中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 272 | 王烁然 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 273 | 吴俊哲 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 274 | 桑浩翔 | 男 | 天津市第五十五中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 275 | 李禹锡 | 男 | 天津市静海区第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 276 | 马语桐 | 女 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 277 | 郑好 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 278 | 王明轩 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 279 | 宋怀智 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 280 | 刘聆汐 | 女 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | 
| 281 | 丁涵宇 | 男 | 天津英华实验学校 | 高一 | 三等奖 | 
| 282 | 李志浩 | 男 | 天津南开日新学校 | 高二 | 三等奖 | 
| 283 | 赵锦航 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 284 | 金炜哲 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 285 | 辛瀚辰 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 286 | 刘赫 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 287 | 刘子睿 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 288 | 冯馨莹 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 289 | 齐壹丞 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 290 | 杨家琳 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 291 | 闫家豪 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 292 | 杨丰睿 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 293 | 高进铭 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 294 | 王梓旭 | 男 | 海河中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 295 | 钱莉新 | 女 | 天津市第七中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 296 | 许笑辰 | 男 | 天津市第一〇二中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 297 | 张树旺 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 298 | 裘梦轩 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 299 | 赵颢哲 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 300 | 董颢然 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 301 | 秦乃轩 | 男 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 302 | 高昕曈 | 男 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 303 | 么志成 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 304 | 陈鑫宇 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 305 | 廖冠霖 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 306 | 毕瀛宇 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 307 | 周大峦 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 | 
| 308 | 戈绍森 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 309 | 商一 | 男 | 天津市第七中学 | 高三 | 三等奖 | 
| 310 | 韩鑫龙 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 三等奖 | 
| 311 | 张跃达 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 312 | 尹圣哲 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 三等奖 | 
| 313 | 曹馨文 | 女 | 天津南开日新学校 | 高二 | 三等奖 | 
| 314 | 马岩 | 女 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高二 | 三等奖 | 
| 315 | 吴晨宇 | 男 | 天津市武清区杨村第三中学 | 高三 | 三等奖 | 
 
