序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁龙云 | 男 | 南开大学数学科学学院 | 47 | 高红成 | 男 | 天津师范大学数学科学学院 |
2 | 苏广想 | 男 | 南开大学陈省身数学研究所 | 48 | 刘 洋 | 男 | 天津师范大学数学科学学院 |
3 | 侯庆虎 | 男 | 天津大学数学学院 | 49 | 辛巧玲 | 女 | 天津师范大学数学科学学院 |
4 | 常慧宾 | 男 | 天津师范大学数学科学学院 | 50 | 张 彪 | 男 | 天津师范大学数学科学学院 |
5 | 李晓月 | 女 | 天津工业大学数学科学学院 | 51 | 赵志学 | 男 | 天津师范大学数学科学学院 |
6 | 张立东 | 男 | 天津科技大学理学院 | 52 | 周立群 | 女 | 天津师范大学数学科学学院 |
7 | 宋眉眉 | 女 | 天津理工大学理学院 | 53 | 赵军健 | 男 | 天津工业大学数学科学学院 |
8 | 刘金英 | 女 | 天津市教育科学研究院 | 54 | 霍胜进 | 男 | 天津工业大学数学科学学院 |
9 | 李佳傲 | 男 | 南开大学数学科学学院 | 55 | 路继勇 | 男 | 天津科技大学理学院 |
10 | 周泽华 | 男 | 天津大学数学学院 | 56 | 孟祥波 | 男 | 天津科技大学理学院 |
11 | 梁玉霞 | 女 | 天津师范大学数学科学学院 | 57 | 李遵先 | 男 | 天津理工大学理学院 |
12 | 吕云飞 | 男 | 天津工业大学数学科学学院 | 58 | 王瑞东 | 男 | 天津理工大学学科办 |
13 | 丁玉梅 | 女 | 天津科技大学理学院 | 59 | 李伟勋 | 男 | 天津职业技术师范大学理学院 |
14 | 黄旭剑 | 男 | 天津理工大学理学院 | 60 | 靳海涛 | 男 | 天津职业技术师范大学理学院 |
15 | 沈 婕 | 女 | 天津市教育科学研究院 | 61 | 闫 明 | 女 | 天津财经大学管理科学与工程学院 |
16 | 孙福芹 | 男 | 天津职业技术师范大学理学院 | 62 | 何 华 | 男 | 河北工业大学理学院 |
17 | 孙维昆 | 男 | 天津职业技术师范大学理学院 | 63 | 亢靖苏 | 女 | 天津医科大学公共卫生学院 |
18 | 张书华 | 男 | 天津财经大学管理科学与工程学院 | 64 | 王 莘 | 男 | 天津外国语大学 |
19 | 李 瑜 | 男 | 天津财经大学管理科学与工程学院 | 65 | 穆志民 | 男 | 天津农学院 |
20 | 仝策中 | 男 | 河北工业大学理学院 | 66 | 王鲁静 | 女 | 天津职业大学 |
21 | 王金环 | 女 | 河北工业大学理学院 | 67 | 王品悦 | 男 | 天津中德应用技术大学 |
22 | 李晶洁 | 男 | 天津商业大学理学院 | 68 | 白建侠 | 女 | 天津仁爱学院 |
23 | 唐文广 | 男 | 天津商业大学理学院 | 69 | 鲍 勇 | 男 | 北京科技大学天津学院 |
24 | 孙 瑶 | 男 | 中国民航大学理学院 | 70 | 迟子孟 | 女 | 天津财经大学珠江学院 |
25 | 董科强 | 男 | 中国民航大学理学院 | 71 | 林秋莎 | 女 | 天津市南开中学 |
26 | 袁彦东 | 男 | 天津城建大学理学院 | 72 | 张广民 | 男 | 天津市南开中学 |
27 | 王晓玲 | 女 | 天津城建大学理学院 | 73 | 傅善林 | 男 | 天津市第一中学 |
28 | 宗国纬 | 女 | 天津医科大学公共卫生学院 | 74 | 张 娟 | 女 | 天津市第一中学 |
29 | 张文娟 | 女 | 天津外国语大学 | 75 | 张 明 | 男 | 天津市耀华中学 |
30 | 张海燕 | 女 | 天津农学院数学教研室 | 76 | 王洪亮 | 男 | 天津市耀华中学 |
31 | 胡 刚 | 男 | 南开大学统计与数据科学学院 | 77 | 李 庆 | 男 | 天津市新华中学 |
32 | 杨立波 | 男 | 南开大学组合数学中心 | 78 | 王敬文 | 女 | 天津市新华中学 |
33 | 吴春林 | 男 | 南开大学数学科学学院 | 79 | 傅 剑 | 女 | 天津市实验中学 |
34 | 吴志强 | 男 | 南开大学陈省身数学研究所 | 80 | 潘 铁 | 男 | 天津市实验中学 |
35 | 史永堂 | 男 | 南开大学数学科学学院 | 81 | 刘秋蔚 | 女 | 天津市第十四中学 |
36 | 郭军义 | 男 | 南开大学数学科学学院 | 82 | 李 莹 | 女 | 天津市第三中学 |
37 | 段华贵 | 男 | 南开大学数学科学学院 | 83 | 杨 光 | 男 | 天津市第二十中学 |
38 | 王龙敏 | 男 | 南开大学统计与数据科学学院 | 84 | 孙劲松 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
39 | 戴 嵩 | 男 | 天津大学应用数学中心 | 85 | 李晶涛 | 男 | 天津市河东区香山道中学 |
40 | 郭 飞 | 女 | 天津大学应用数学中心 | 86 | 王 烁 | 女 | 天津市第六十三中学 |
41 | 季 青 | 女 | 天津大学应用数学中心 | 87 | 袁 爽 | 女 | 天津益中学校 |
42 | 吴 偶 | 男 | 天津大学数学学院 | 88 | 王月英 | 女 | 天津市英华国际学校 |
43 | 李康伟 | 男 | 天津大学应用数学中心 | 89 | 刘小鹏 | 男 | 天津市南开翔宇学校 |
44 | 余 讯 | 男 | 天津大学应用数学中心 | 90 | 江书荣 | 女 | 天津市教育科学研究院 |
45 | 郑有泉 | 男 | 天津大学数学学院 | 91 | 陈文胜 | 男 | 天津市南开区教师发展中心 |
46 | 蔡俊青 | 女 | 天津师范大学数学科学学院 | 92 | 冯玉娴 | 女 | 天津市津南区教师发展中心 |
监事会:杨庆之(监事长),王伟(监事),邱玉文(监事)
秘书处:李佳傲(秘书长),栗慧曦(副秘书长),王周宁馨(副秘书长)